Contrôleur 1ere classe ou Géomètre promu contrôleur principal ou géomètre principal

Temps de lecture < 1 min. | Mise à jour le 29 janvier 2026.

Échelon C1 Indice Échelon CP Ancienneté d’échelon conservée Indice Gain
12e après 3 ans 539 9e SA 556 17
12e avant 3 ans 539 8e AA 539 0
11e 509 7e 3/4 AA 513 4
10e 485 6e AA 489 4
9e 466 5e 2/3 AA 470 4
8e 457 5e SA 470 13
7e 441 4e AA 446 5
6e Anc sup à 1 an 421 3e AA 424 3
6e Anc inf à 1 an 421 3e SA 424 3
5e 406 2e SA 409 3
4e 395 1er 1/2 AA 397 2

SA= Sans Ancienneté Acquise
AA= Ancienneté Acquise