Contrôleur de 2e classe (C2) ou Technicien Géomètre (TG) promu contrôleur 1ère classe (C1) ou Géomètre (G)
Temps de lecture < 1 min. | Mise à jour le 29 janvier 2026.
| Échelon C2 | indice | Échelon C1 | Ancienneté d’échelon conservée | Indice | Gain |
| 13e Anc sup à 4 ans | 508 | 12e | SA | 539 | 31 |
| 13e Anc inf à 4 ans | 508 | 11e | AA | 509 | 1 |
| 12e | 482 | 10e | 3/4 AA | 485 | 3 |
| 11e | 462 | 9e | AA | 466 | 4 |
| 10e | 446 | 8e | AA | 457 | 11 |
| 9e | 436 | 7e | 2/3 AA + 1an | 441 | 5 |
| 8e Anc sup à 2 ans | 420 | 7e | AA au-delà de 2 ans | 441 | 21 |
| 8e Anc inf à 2 ans | 420 | 6e | 1/2 AA + 1 an | 421 | 1 |
| 7e Anc sup à 1 an et 4 mois | 401 | 6e | 3/2 AA au dela de 1an et 4 mois | 421 | 20 |
| 7e Anc inf à 1 an et 4 mois | 401 | 5e | 3/4 AA +1 an | 406 | 5 |
| 6e Anc sup à 1 an et 4 mois | 386 | 5e | 3/2 AA au dela de 1an et 4 mois | 406 | 20 |
| 6e Anc inf à 1 an et 4 mois | 386 | 4e | 3/4 AA +1 an | 395 | 9 |
| 5e | 377 | 4e | 1/2 AA | 384 | 1 |
| 4e | 376 | 2e | SA | 377 | 1 |
SA=Sans Ancienneté acquise
AA=Ancienneté Acquise