Promotion de C en B
Temps de lecture 1 min. | Mise à jour le 29 janvier 2026.
Le reclassement se fait en vertu des dispositions du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009(lien externe) portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat
Sommaire
1 - de la grille C1 à B1
La grille C1 correspond aux agents techniques , aux agents administratif et aux Berkanis
| Ech. | Indice | Reprise d’ Anc | Ech. | Indice |
| 11 | 387 | AA | 6 | 401 |
| 10 | 377 | 1/2 AA | 6 | 386 |
| 9 | 376 | 2/3 AA | 5 | 377 |
| 8 | 373 | SA | 4 | 376 |
| 7 | 372 | 1/3 AA+ 6 mois | 3 | 375 |
| 6 | 371 | 1/2 AA | 3 | 375 |
| 5 | 370 | 1/2 AA | 2 | 374 |
| 4 | 369 | SA | 2 | 374 |
| 3 | 368 | 1/2 AA+6 mois | 1 | 373 |
| 2 | 367 | 1/2 AA | 1 | 373 |
| 1 | 366 | SA | 1 | 373 |
SA= sans reprise d’ancienneté
AA= avec reprise d’ancienneté
2 - de la grille C2 à B1
La grille C2 correspond aux agents techniques principaux 2nd classe , aux agents administratifs principaux 2nd classe
| Ech. | Indice | Reprise d’ Anc | Ech. | Indice |
| 12 | 425 | AA | 9 | 436 |
| 11 | 417 | 3/4 AA | 8 | 420 |
| 10 | 409 | SA | 8 | 420 |
| 9 | 397 | SA | 8 | 420 |
| 8 | 385 | AA | 7 | 401 |
| 7 | 377 | AA | 6 | 386 |
| 6 | 376 | AA | 5 | 377 |
| 5 | 374 | AA | 4 | 376 |
| 4 | 373 | SA | 3 | 375 |
| 3 | 370 | AA | 3 | 375 |
| 2 | 369 | AA | 2 | 374 |
| 1 | 367 | AA | 1 | 373 |
SA= sans reprise d’ancienneté
AA= avec reprise d’ancienneté
3 - de la grille C3 à B1
La grille C3 correspond aux agents techniques principaux 1ère classe , aux agents administratifs principaux 1ère classe
| Ech. | Indice | Reprise d’ Anc | Ech. | Indice |
| 10 | 478 | AA | 12 | 482 |
| 9 | 455 | AA | 11 | 462 |
| 8 avec Anc >2ans | 435 | 3 fois AA au de la de 2 ans | 10 | 446 |
| 8 avec Anc>2ans | 435 | AA+ 1an | 9 | 436 |
| 7 | 420 | 3/2 AA | 8 | 420 |
| 6 | 408 | SA | 8 | 420 |
| 5 | 398 | AA | 7 | 401 |
| 4 | 385 | AA | 6 | 386 |
| 3 | 376 | AA | 5 | 377 |
| 2 | 375 | AA+ 1an | 4 | 376 |
| 1 | 373 | AA | 4 | 376 |
SA= sans reprise d’ancienneté
AA= avec reprise d’ancienneté